Призначені для теплообміну між технологічними середовищами з температурою від мінус 60 °С до плюс 550 °С у хімічній, нафтопереробній, газовій та інших галузях промисловості, крім атомної.
Апарати можуть експлуатуватися в районах із сейсмічністю до 6 балів включно.
|
Технічна характеристика |
||
| Параметри | Багатопоточнітеплообмінники
АТК 24.202.06-90 |
Однопоточнітеплообмінники
АТК 24.202.07-90 |
| 1 | 2 | 3 |
| Діаметр труб, мм: | ||
| по трубному (кожуховому) простору | 89, 108 | 57, 76, 89, 108 |
| по кільцевому простору | 38, 48, 57 | 25, 38, 48, 57 |
| Довжина теплообмінних труб, м | 3,0; 4,5; 6,0; 9,0 | 1,5; 3,0; 4,5; 6,0 |
| Температура середовища, °С: | ||
| по трубному простору | від мінус 30 до плюс 450 | від мінус 60 до плюс 600 |
| по кільцевому простору | від мінус 60 до плюс 550 | від мінус 60 до плюс 600 |
| Сполучення умовних тисків всередині та ззовні теплообмінних труб, РВ/РН, МПа | 1,6/1,6; 1,6/4,0;4,0/1,6; 4,0/4,0 | 6,3/1,6; 6,3/4,0; 10,0/1,6; 10,0/4,0; 10,0/6,3; 16,0/10,0 |
| Поверхня теплообміну, м2 | 3,9 – 93 | 0,55 – 4,6 |
| Матеріальне виконання | вуглецева сталь, нержавіюча сталь | вуглецева сталь, нержавіюча сталь |
Житомирська обл., м. Коростень,