Призначені для прийому, зберігання та видачі рідких і газоподібних середовищ при умовному тиску в апараті від 0,6 МПа (0,6 кгс/см2) до 1,6 МПа (16,0 кгс/см2) з постійним або періодичним підігрівом у разі застосування змійовика для ємностей з об’ємом від 10 м3. Тиск теплоносія не перевищує 0,6 МПа (6,0 кгс/см2).
Основні розміри, мм
| Об’єм номінальний, м3 |
D | D1 | D2 | D3 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | R | h | d | n |
| 1,0 | 1000 | 1210 | — | — | 850 | 130 | 25 | 350 | — | — | — | — | — | — | 360 | 645 | 24 | 3 |
| 2,0 | 1200 | 1410 | 1250 | 400 | 450 | 645* | ||||||||||||
| 3,2 | 1400 | 1610 | 1500 | 520 | ||||||||||||||
| 5,0 | 1600 | 1905 | 1900 | 210 | 55 | 500 | 580 | 500 | 35 | 4 | ||||||||
| 6,3 | 2500 | |||||||||||||||||
| 10,0 | 2000 | 2380 | 2400 | 240 | 65 | 600 | 740 | 600 | ||||||||||
| 16,0 | 2400 | 2580 | 2250 | 2720 | 2600 | — | — | — | 300 | 550 | 670 | 450 | 500 | 1350 | 860 | 1650 | 60 | 8 |
| 25,0 | 4500 | |||||||||||||||||
| 32,0 | 3000 | 3000 | 2650 | 3140 | 3300 | 350 | 570 | 1550 | 140 | 400 | 1010 | 900 | 1750 | 16 | ||||
| 40,0 | 4400 | |||||||||||||||||
| 50,0 | 5800 | |||||||||||||||||
| 63,0 | 7500 | 65 |
* Для апаратів номінальним об’ємом 2 м3 на умовному тиску 0,6 і 1,0 МПа розмір h=550 мм, номінальним об’ємом 3,2 м3 розмір h=600 мм.
Житомирська обл., м. Коростень,