Призначені для прийому, зберігання та видачі рідких вуглеводневих середовищ (в тому числі шкідливих, вибухо- і пожежонебезпечних) щільністю не більше 1000кг/м³ при умовному тиску в апараті від 0,6 МПа (0,6 кгс/см2) до 2,5 МПа (25,0 кгс/см2). За необхідності апарати комплектуються зовнішнім або внутрішнім змійовиком для підтримання заданого режиму. Тиск теплоносія не більше 0,6 МПа (6,0 кгс/см2).
|
Основні розміри, мм |
||||||||||||||||||||
| Об’єм номінальний, м3 |
D | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | R | R1 | h |
| 4,0 | 1200 | 3000 | 2000 | 500 | 1300 | 1850 | 1150 | 1500 | 2200 | 2650 | — | 500 | 350 | 400 | 140 | 800 | 1120 | 450 | 370 | 820 |
| 8,0 | 1600 | 3300 | 650 | 1950 | 1550 | 2350 | 2850 | 650 | 450 | 200 | 1100 | 1440 | 600 | 530 | 1025 | |||||
| 10,0 | 4400 | 3000 | 700 | 3800 | ||||||||||||||||
| 16,0 | 2000 | 4200 | 600 | 2300 | 1250 | 1900 | 2800 | 3500 | 800 | 1500 | 1790 | 750 | 690 | 1225 | ||||||
| 20,0 | 5400 | 4300 | 550 | |||||||||||||||||
| 25,0 | 2400 | 4500 | 3000 | 750 | 2450 | 1350 | 1950 | 3100 | 3800 | 1000 | 1800 | 2140 | 900 | 850 | 1430 | |||||
| 32,0 | 6000 | 4500 | 5300 | |||||||||||||||||
Житомирська обл., м. Коростень,