Призначені для прийому, зберігання та видачі рідких і газоподібних середовищ при умовному тиску в апараті 0,6; 1,0 і 1,6 МПа (6, 10 і 16 кгс/см2). Видача рідких середовищ може здійснюватися як самопливом, так і під тиском стисненого повітря, технологічного або інертного газу. Основні розміри апаратів, які не залежать від матеріального виконання, і умовні позначення наведені в таблиці.
Основні розміри, мм
| Об’єм номінальний, м3 | D | 1 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | h |
| 6,3 | 1600 | 2500 | 1900 | 1260 | 900 | 1600 | 1100 | 560 | 460 | 450 | 1440 | 400 | 1025 |
| 10 | 2000 | 2400 | 1500 | 720 | 655590* | 400 | 1790 | 400495* | 1230 | ||||
| 16 | 4200 | 2300 | 1600 | 1100 | 3200 | 500 | |||||||
| 25 | 2400 | 4500 | 3500 | 1800 | 825 | 840720* | 2140 | 400605* | 1435 | ||||
| 40 | 7600 | 7000 | 300 | ||||||||||
| 50 | 2800 | 6800 | 23002400** | 16001650** | 5800 | 2200 | 960 | 1015835* | 500 | 2480 | 400700* | 1640 | |
| 63 | 8800 | 7800 | |||||||||||
| 80 | 3000 | 9800 | 8700 | 1035 | 1090895* | 550 | 2660 | 400755* | 1745 | ||||
| 100 | 12300 | 11700 | 300 |
*Для апаратів на умовний тиск 1,6 МПа
** Для апаратів, виготовлених з сталі СтЗсп5 на умовний тиск 1,6 МПа.
Житомирська обл., м. Коростень,