Призначені для прийому, зберігання та видачі рідких і газоподібних середовищ при робочому тиску не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) і не більше допустимого тиску. Видача рідких середовищ здійснюється самотоком.
Основні розміри, мм
| Об’єм номінальний, м3 | D | 1 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | h |
| 10 | 2000 | 3000 | 2000 | 500 | 725 | 1500 | 1790 | 1225 |
| 16 | 4800 | 4000 | 400 | |||||
| 25 | 2400 | 5200 | 600 | 860 | 1800 | 2140 | 1420 | |
| 40 | 8400 | 7500 | 450 | |||||
| 50 | 3000 | 6700 | 5500 | 600 | 1050 | 2200 | 2660 | 1725 |
| 63 | 8400 | 7500 | 450 | |||||
| 80 | 10700 | 10000 | 350 | |||||
| 100 | 13000 | 12000 | 500 |
Житомирська обл., м. Коростень,