Підігрівачі мережевої води вертикального типу призначені для підігріву мережевої води на теплових електростанціях парою з відборів турбін, а в опалювальних котельнях — парою низького тиску. За запитом замовника можливе виготовлення підігрівачів з трубною системою з труб марки 12Х18Н10Т.
Підігрівач є зварною, вертикальною, циліндричною посудиною з плаваючою голівкою, з однією роз’ємною камерою, двома приварними еліптичними днищами, покажчиком рівня. Труба теплообмінна — латунна марки Л68/Л63.
Підігрівачі з поверхнею теплообміну до 200м2 — 4-х ходові по трубному простору, з поверхнею теплообміну понад 200м2 — двоходові.
| Технічна характеристика | ||||||||||||
| Позначення | F, м2 |
Дз.х S, мм | Висота апарата, мм |
Тиск надлишк./розрах. |
Max. темп. пари на вході, °С |
Темп. води, °С |
Кіл. ходів по трубам |
Маса трубчатки, кг.±5% |
Маса апарата, кг.±5% |
Труба, Л68/Л63 ГОСТ21646-76 Ø×S×L |
||
| в корпусі | в трубах | на вході | на виході | |||||||||
| ПСВ-45-7-15 | 45 | Ø720×8 | 4650 | 7/14 | 15/20 | 400 | 70 | 150 | 4 | 910 | 2273 | Ø19×1×3400 |
| ПСВ-63-7-15 | 63 | Ø816×8 | 4860 | 1345 | 2946 | |||||||
| ПСВ-90-7-15 | 90 | Ø1020×8 | 5060 | 1949 | 4202 | |||||||
| ПСВ-125-7-15 | 125 | 2176 | 4553 | |||||||||
| ПСВ-200-3-23 | 200 | Ø1232×10 | 5400 | 3/7,5 | 23/30,5 | 115 | 2 | 3637 | 7444 | |||
| ПСВ-200-14-23 | 200 | Ø1232×12 | 14/28 | 120 | 180 | 3548 | 7530 | |||||
| ПСВ-315-3-23 | 315 | Ø1544×16 | 7150 | 3/7,5 | 400 | 80 | 130 | 8478 | 12306 | Ø19×1×4550 | ||
| ПСВ-315-14-23 | 14/28 | 140 | 180 | 8425 | 13650 | |||||||
| ПСВ-500-3-23 | 500 | Ø1640×16 | 7350 | 3/7,5 | 95 | 130 | 10498 | 14650 | ||||
| ПСВ-500-14-23 | 14/28 | 130 | 180 | 10409 | 16032 | |||||||
| ПСВ-200у | 200 | Ø1232×12 | 5734 | 13/22,6 | 16/21,2 | 350 | 110 | 150 | 2 | 3548 | 7530 | Ø19×1×3400 |
Житомирська обл., м. Коростень,