Контакти:

+38(067)410-29-52

+38(097)754-16-47

marketing@hng.net.ua

anatoliy@hng.net.ua


Адреса:

Україна

вул. Михайлa Грушевського, 15

Житомирська обл., м. Коростень,



Підігрівачі низького тиску типу ПНД



Підігрівачі низького тиску вертикального типу призначені для підігріву питної води парою з проміжних ступенів у системах регенерації стаціонарних парових турбін потужністю від 50 до 800 МВт включно на електростанціях, що працюють на органічному паливі, виготовлені для потреб народного господарства.

Технічні характеристики
Познач.
підігрівача
S-поверх.
теплооб.
м2
Max.
надл.
робоч.
тиск
пари в
корпусі
МПа
Max.
надл.
роб.
тиск
води в тр.
системі
МПа
t-мережевої
води
на вх.
0С
t-
мережевої
води
на вих.
0С
Номінал.
витрата
мережевої
води,
т/год
Кількість
ходів
мережевої
води
D,
мм.
H,
мм.
Маса,
кг.
ПН-30-в-2 30 0,15* 1,27* 250 111 46,5 4 630 3907 1253
ПН-30-в-3 30 0,47* 1,27* 233 150 46,5 4 630 4005 1253
ПН-36-в 36 0,23* 1,27* 236 124 39,3 8 630 4005 1381
ПН-54-в 54 0,67* 1,27* 310 163 59 8 720 4100 1795
ПН-56-16-4-I 56 0,39* 1,57* 240/400 143 100/150 4 820 3833 2216
ПН-56-16-4-II 56 0,39* 1,57* 240/400 143 100/150 4 820 3833 2246
ПН-67-12-7-I 67 0,68* 1,18* 240 164 100 6 720 4327 2186
ПН-67-12-7-II 67 0,68* 1,18* 240 164 100 6 720 4328 2207
ПН-90-16-4-I 90 0,39* 1,57* 200 151 160 4 1020 3670 3156
ПН-90-16-4-II 90 0,39* 1,57* 200 143 160 4 1020 3657 3151
ПН-90-16-4-IIIcв 90 0,39* 1,57* 400 151 160 4 1020 3670 3190
ПН-100-16-4-I 100 0,39* 1,57* 240 151 260 4 1020 3610 3211
ПН-100-16-4-II 100 0,39* 1,57* 240/400 143 160/260 4 1020 3600 3222
ПН-100-16-4-III 100 0,39* 1,57* 240/425 151 260/370 4 1020 3610 3373
ПН-100-16-4-IIIсв 100 0,39* 1,57* 240/425 151 260/370 4 1020 3610 3373
ПН-130-16-9-I 130 0,88* 1,57* 400 179 230 4 1020 4715 3765
ПН-130-16-10-II 130 0,98* 1,57* 400 183 230/275 4 1020 4715 3767
ПН-130-16-10-IIсв 130 0,98* 1,57* 400 183 230/275 4 1020 4715 3767
ПН-130-16-9-IIIсв 130 0,88* 1,57* 200 179 230 4 1020 4715 3872
ПН-150-16-4-I 150 0,39* 1,57* 150 143 280 4 1020 4830 3957
ПН-150-16-4-II 150 0,39* 1,57* 150 143 280 4 1020 4830 3973
ПН-200-16-7-I 200 0,68* 1,57* 240 170 350 6 1224 4820 5985
ПН-200-16-7-Iм 200 0,68* 1,57* 240 170 350 4 1224 5020 6611
ПН-200-16-7-II 200 0,68* 1,57* 240 164 350 6 1224 4572 5875
ПН-250-16-7-I 250 0,68* 1,57* 400 164 400 4 1224 5560 6530
ПН-250-16-7-II 250




КОНТАКТИ