Контакти:

+38(067)410-29-52

+38(097)754-16-47

marketing@hng.net.ua

anatoliy@hng.net.ua


Адреса:

Україна

вул. Михайлa Грушевського, 15

Житомирська обл., м. Коростень,



Калорифери водяні (парові)



Повітронагрівачі (Калорифери) призначені для обігріву побутових і виробничих приміщень, використовуючи в якості теплоносія в трубах гарячу воду або пару водяного з температурою теплоносія від +70°С до +150°С і тиском не більше 1,0 МПа (10,0 кгс/см2). Запиленість повітря, що надходить на нагрівач, не повинна перевищувати 0,5 г/м3.

У конструктивному виконанні, зазвичай, виготовляють дворядні, трирядні або чотирирядні. При необхідності, можливо виготовлення однорядних повітронагрівачів з використанням в якості камер для теплоносія труб цільнотягнуті з діаметром від 57 мм до 219 мм залежно від витрат теплоносія.

Теплообмінний елемент виконаний із сталевої труби та алюмінієвого реберного.

Виготовляємо Повітронагрівачі (Калорифери) за технічним завданням (ескізами) Замовника.

Габаритні розміри

№ кало-
рифера
Размеры, мм
А А1 А2 А3 В В1 В2 n, шт.
6 503 551 424 583 530 578 710 18
7 655 703 835 20
8 780 828 960 22
9 905 953 1085 24
10 1155 1203 1335 28
11 1003 1051 914 1083 1655 1703 1835 44
12 1503 1551 1414 1583 52

Технічна характеристика

№ калорифера ВН ВНВ 113-06 КСк КВС
Позначення Ширина, мм F, м2 Маса, кг Позначення Ширина, мм F, м2 Маса, кг Позначення Ширина, мм F, м2 Маса, кг Позначення Ширина, мм F, м2 Маса, кг
6 ВН2-06 180 6,87 48 ВНВ113-202М 130 9,1 22,7
7 ВН2-07 10,96 56 ВНВ113-203 11,3 26,7
8 ВН2-08 13,04 64 ВНВ113-204 13,5 30
9 ВН2-09 15,14 72 ВНВ113-205М 15,4 30,1
10 ВН2-10 19,75 83 ВНВ113-206 20,1 40,1
11 ВН2-11 59,2 202 ВНВ113-210 59,2 110
12 ВН2-12 90,0 292 ВНВ113-212 89,4 163,4
6 ВН3-06 240,

180

13,3 62 ВНВ113-302М 160 13,8 31,5 КСк3-6 180 13,26 38 КВС6-Б 180 12,92 55
7 ВН3-07 16,44 70 ВНВ113-303 17,3 37,8 КСк3-7 16,9 44 КВС7-Б 15,92 65
8 ВН3-08 19,57 85 ВНВ113-304 20,6 42,7 КСк3-8 19,42 50 КВС8-Б 18,96 75
9 ВН3-09 22,7 95 ВНВ113-305М 23,4 КСк3-9 22,5 56 КВС9-Б 22,02 85
10 ВН3-10 29,6 115 ВНВ113-306 30,7 58,1 КСк3-10 28,56 68 КВС10-Б 28,11 105
11 ВН3-11 88,8 280 ВНВ113-310 89,4 159 КСк3-11 83,12 176 КВС11-Б 80,3 273
12 ВН3-12 135,0 400 ВНВ113-312 134,8 239 КСк3-12 125,3 250 КВС12-Б 120,4 401
6 ВН4-06 240 18,04 75 ВНВ113-402М 200 18,1 40,5 КСк4-6 180 17,42 43 КВБ6-Б 220 17,77 71
7 ВН4-07 22,4 87 ВНВ113-403 22,7 48,2 КСк4-7 24,47 53 КВБ7-Б 21,22 84
8 ВН4-08 27,2 100 ВНВ113-404 27,1 54,7 КСк4-8 25,52 64 КВБ8-Б 25,29 97
9 ВН4-09 31,7 115 ВНВ113-405М 30,8 55,3 КСк4-9 29,57 68 КВБ9-Б 29,34 111
10 ВН4-10 39,5 135 ВНВ113-406 48,8 70 КСк4-10 36,4 96 КВБ10-Б 77,18 177
11 ВН4-11 118,4 345 ВНВ113-410 118,4 20,6 КСк4-11 110,1 223 КВБ11-Б 107,1 359
12 ВН4-12 180 505 ВНВ113-412 178,9 312 КСк4-12 166,3 331 КВБ12-Б 160,5 529




КОНТАКТИ